1-7    国民经济和社会发展主要指标增长速度
单位:%
  1990 1995     1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
   
 
一、人                 
    年末总人口 4.08 0.39 0.38 0.54 0.60 0.51 1.28 0.49 0.45 0.47 0.60 0.74 0.66 0.62
      按性别分                      
        2.82 0.50 0.52 0.70 0.67 0.53 0.55 0.48 0.50 0.37 0.61 0.52 0.66 0.68
        3.13 0.61 0.54 0.75 0.74 0.60 0.64 0.61 0.52 0.47 0.62 0.55 0.84 0.68
      按农业非农业分    
        农业人口 2.21 -0.65 -0.72 0.25 1.15 0.38 -0.52 -0.90 -1.11 -2.48 -1.01 -2.35 -0.18 -2.41
        非农业人口 6.41 4.38 4.29 2.08 -0.61 1.13 3.75 4.48 4.65 7.57 4.15 6.64 2.57 6.44
    人口密度 4.03 0.54 0.36 0.54 0.53 0.53 1.23 0.52 0.52 0.34 0.69 0.51 0.51 0.68
二、从业人员和劳动工资                      
    年末从业人员 2.61 18.83 0.38 0.55 0.60 0.51 2.39 0.62 0.94 1.69 1.91 1.97 2.04 2.04
      第一产业 2.30 11.44 -1.56 0.88 0.88 -0.90 2.70 -0.83 -3.28 -4.74 -3.64 -7.54 -0.95 -2.70
      第二产业 2.20 18.90 -1.49 2.01 -5.04 -0.01 3.24 1.76 5.08 7.21 7.24 12.68 4.99 6.39
      第三产业 4.88 44.05 7.83 -1.88 6.44 4.38 0.86 2.76 6.08 9.09 6.43 6.48 3.08 3.67
    乡村从业人员 2.26 0.79 0.38 0.53 0.17 0.50 -0.75 -0.75 -0.32 0.35 -0.09 -0.66 -0.81 -0.43
    城镇从业人员 4.10 97.00 0.38 0.56 1.55 0.50 9.31 3.30 3.35 4.16 5.45 6.37 6.51 5.63
    职工年末人数 3.81 5.16 1.45 0.75 -10.76 -3.31 -2.35 -2.48 -0.74 -0.33 1.81 12.24 0.37 0.62
       # 国有单位 3.84 5.01 1.71 0.67 -10.59 -4.77 -4.34 -4.17 -5.00 -1.22 -0.80 -14.02 -1.56 0.56
        城镇集体单位 2.90 -0.60 -0.75 -3.88 -30.49 -10.25 -12.76 -11.45 -10.87 -9.63 -9.31 -5.80 -5.85 -3.02
    工资总额 15.97 24.52 14.78 8.95 -0.86 7.77 12.09 11.34 12.21 9.95 15.99 30.05 15.57 19.71
      # 国有单位 15.99 23.21 15.76 8.64 -1.24 7.09 10.19 10.16 9.14 7.71 13.77 6.61 12.89 20.31
       城镇集体单位 14.85 21.72 8.16 1.92 -22.71 -2.44 -2.16 -1.36 2.59 6.22 6.65 8.61 7.65 15.36
    平均工资 11.98 18.60 12.91 7.44 9.82 11.70 14.58 14.08 13.66 10.49 14.04 15.92 15.73 18.81
         # 国有单位 12.00 17.50 13.80 7.25 9.56 12.32 15.10 14.61 15.45 9.38 14.70 23.66 15.04 19.67
        城镇集体单位 11.64 22.31 8.51 5.18 8.89 9.43 11.97 11.62 14.36 18.42 16.84 16.32 14.45 19.07
三、国民经济核算                      
    地区生产总值 5.25 13.97 12.05 11.09 10.75 10.02 10.28 10.04 11.73 13.41 15.30 15.24 14.80 14.30
      第一产业 5.35 8.94 6.60 0.47 5.65 4.70 3.80 4.20 2.45 5.55 6.95 4.80 5.20 4.00
      第二产业 7.15 14.08 13.84 12.71 12.07 12.06 11.97 10.99 14.96 16.80 19.25 17.88 16.70 15.80
          8.00 13.75 13.73 12.70 12.08 12.22 12.19 11.23 14.56 17.52 21.11 18.55 17.40 16.70
        建筑业 -0.88 17.55 14.94 12.86 11.92 10.46 9.72 9.25 17.98 11.60 5.04 12.00 10.40 8.00
      第三产业 0.65 16.97 12.48 14.45 11.20 9.30 10.44 11.23 10.90 11.36 12.31 14.40 14.50 14.70
        交通运输仓储邮电通信业 -2.30 18.91 12.39 13.06 8.32 11.22 11.28 20.01 0.92 11.63 33.19 14.40 15.90 14.50
        批发零售贸易餐饮业 -2.70 17.70 14.06 15.33 13.21 12.55 11.60 13.91 13.58 10.76 7.53 11.60
      人均地区生产总值 2.96 13.57 11.62 10.59 10.12 9.74 8.97 9.08 11.21 12.89 14.74 14.48 14.00 13.60
    居民消费水平                      
      全省居民 37.27 12.50 8.50 11.40 8.90 10.10 8.20 7.60 8.10 7.50 9.90 15.20 15.40 13.40
      农村居民 4.02 7.20 6.40 10.70 6.20 6.70 5.60 4.90 3.80 3.90 4.00 13.00 13.70 14.10
      城镇居民 -7.80 14.00 6.80 11.10 11.80 13.40 9.10 7.80 8.30 6.80 11.10 13.20 13.90 11.80
四、固定资产投资                      
    全社会固定资产投资额 9.86 19.22 17.94 15.03 14.77 8.03 14.42 10.43 24.98 51.84 43.18 38.18 19.60 24.20
      国有经济 14.26 13.83 13.05 11.79 21.39 11.12 10.60 0.33 6.89 30.59 9.08 5.16 2.90 4.40
      集体经济 2.63 20.59 26.26 17.51 7.11 4.15 6.91 1.34 18.01 44.83 108.65 -57.55 19.30 37.30
      其他经济   38.20 -3.11 16.02 12.72 -0.42 52.71 62.46 68.29 85.38 46.41 86.07 18.80 29.30
      个体经济 7.00 18.65 44.19 19.30 13.42 13.29 13.94 8.51 26.88 50.55 5.27 254.35 34.80 34.00